Scellier social plafond loyer : plafonds de loyer Scellier intermédiaire pour 2011
| Zones Scellier intermédiaire | Plafond de loyer Scellier intermédiaire en euros par mètre carré | Détails zones Scellier intermédiaire |
|---|---|---|
| A | 12.88 € / m2 | Zone A (Grande couronne de Paris, Côte d'azur et Genevois français) |
| A Bis | 17.36 € / m2 | Zone A Bis (Paris et 68 villes de la petite couronne) |
| B1 | 10.40 € / m2 | Zone B1 (Agglomérations de plus de 250.000 habitants et quelques communes) |
| B2 | 8.48 € / m2 | Zone B2 (Villes de 50.000 habitants et plus, zones littorales et frontalières) |
| C | 4.88 € / m2 | Zone C (Communes en zone rural, ayant fait l'objet d'un agrément, valable pendant 3 ans) |
Scellier social=Scellier intermédiaire
Scellier social plafond revenus : la contrainte supplémentaire pour le scellier social est le respect des plafonds de ressources des locataires.
| Catégories | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
|---|---|---|---|
| personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € |
| couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € |
| personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
| personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
| personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
| personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
| majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +14 156 € | +10 530 € | +9 652 € |
Quelle surface considérer pour les m2 ?
Les balcons, terrasses et dépendances comptent pour moitié de leur surface dans la surface du bien.
Le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal de l’investisseur, mais peut-être un ascendant ou un descendant.